登录 注册 设为首页 加入收藏
首页 楼盘 商业 二手房 会员 资讯 家居 黄页 人物 土地 门店 评估 二手市场
人才 家政 留言 关于我们 楼市地图 团购报名 微博   商业地图 沈抚楼市报
土地信息-抚顺房产网
您现在的位置:抚顺房产网 >> 土地信息
 快速检索             
写字楼 别墅 地皮 高层商住
车库 车位 仓库 铺面 高层办公
二室一厅 二室二厅 三室一厅
三室二厅 四室二厅 一室一厅
复式 一楼带院 两层独院 独院
20万以下 20-30万 30-50万
50-80万 80-110万 110-150万
150-200万 200-300万
300-500万 500万以上
40㎡以下 40-80㎡ 80-100㎡
100-150㎡ 150-200㎡
200-300㎡ 300-500㎡
500-800㎡ 800㎡以上
 房源信息
出售信息 出租信息
求租信息 求购信息
合租信息 置换信息
 计算工具
按揭计算器 提前还贷计算器
公积金计算器 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器 质押抉择计算
土地信息
地段 性质 所在区域 面积㎡) 价格 联系电话 登记时间 
住宅 抚顺经济开发区 68 4000万元 13591560189 2011-10-27
沈北新区蒲河新城沈北路196号 住宅 新抚区 150000 0.4万元 15241333534 2011-10-22
天湖桥石化小区 住宅 顺城区 114 500000万元 13384230755 2011-10-21
住宅 顺城区 117 57万元 13841359611 2011-9-23
新玛特对面新华一校对面 住宅 顺城区 36 22万元 13942304477 2011-9-17
住宅 顺城区 116 58万元 13841359611 2011-9-12
龙凤海新街员工小区 住宅 东州区 65 13万元 15842338606 2011-9-11
其他 顺城区 3000 0万元 15041471497 2011-9-5
顺城区新华步行街 住宅 顺城区 47 30万元 15141381858 2011-9-1
其他 抚顺经济开发区 3000 0万元 15041471497 2011-8-25
顺城 住宅 顺城区 90.12 40万元 13654237788 2011-8-11
住宅 顺城区 116 59万元 13841359611 2011-7-26
顺城去政府对面 住宅 顺城区 58 32万元 15141360562 2011-7-14
其他 抚顺经济开发区 3000 0万元 15041471497 2011-7-14
顺城区四家子村千亩梨园 其他 顺城区 20000 45万元 13504136185 2011-6-27
东洲区新屯18终点离5中3分钟距离市场2分钟距离位置好 住宅 东州区 130 80万元 18940309086 2011-6-4
东洲区新屯18终点离5中3分钟距离市场2分钟距离车站2分钟位置好 住宅 东州区 44 14万元 13081331202 2011-6-4
其他 抚顺经济开发区 3000 0万元 15041471497 2011-5-25
北台实验学区 住宅 新抚区 149 100万元 13130335600 2011-5-22
金汇广场13楼 商住 新抚区 83 58万元 15604230599 2011-5-4
河东抚顺大学北50米 住宅 顺城区 100 43万元 13204251009 2011-5-1
抚顺市顺城区龚家地板城 其他 顺城区 2500 00000000000万元 0413-8571107 2011-4-23
首页   上一页  下一页  末页   第1页/共2页    
建议使用IE6.0或以上版本浏览 服务信箱:wz0413fc@163.com 
联系QQ:    Copyright 2008 @ 抚顺房产网  All Rights Reserved.
辽ICP备09007702号